Z nami nie musisz się martwić o wybór rozmiaru. Wybierz zgodnie ze standardowym rozmiarem, do którego przywykłeś. Jeśli nadal nie jesteś pewien, zalecamy zmierzenie się w zależności od rodzaju produktu w klatce piersiowej, biodrach, długości od ramienia i dodatkowo obwód ud. Kiedy jesteś na granicy rozmiarów, zawsze wybieraj większy. Nasze rozmiary są konfekcyjne i dostosowane do wszystkich typów sylwetki. Uwaga: jeśli nie trafisz z rozmiarem, oczywiście towar wymienimy na właściwy.
Rozmiary spodenek | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A - Biodra (Twój obwód)) | 87 | 95 | 103 | 110 | 120 |
B - Wysokość (długość nogawicy) | 32 | 35 | 37 | 38 | 39 |
C - Nogawica (Twój obwód) | 57 | 63 | 66 | 69 | 74 |
Rozmiary spodenek | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A Biodra (Twój obwód) | 87 | 95 | 103 | 110 | 120 |
B Wysokość (długość nogawicy) | 32 | 35 | 37 | 38 | 39 |
C ogawica (Twój obwód) | 57 | 63 | 66 | 69 | 74 |
Rozmiary bokserek | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A Biodra (Twój obwód) | 88 | 95 | 103 | 111 | 120 |
B Wysokość (długość nogawicy) | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 |
C Nogawica (Twój obwód) | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 |
Koszule | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A Klatka piersiowa (twój obwód) | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 |
B Długość (długość) | 67 | 68 | 70 | 73 | 76 |
Rozmiary | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A Biodra (Twój obwód) | 85 | 94 | 103 | 115 |
B Wysokość (długość nogawicy) | 26 | 27 | 30 | 32 |
C Nogawica (Twój obwód) | 60 | 66 | 70 | 78 |
Rozmiary | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A Biodra (Twój obwód) | 85 | 94 | 103 | 115 |
B Wysokość (długość nogawicy) | 26 | 27 | 30 | 32 |
C Nogawica (Twój obwód) | 60 | 66 | 70 | 78 |
Rozmiary | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A Biodra (Twój obwód) | 85 | 94 | 103 | 115 |
B Wysokość (długość nogawicy) | 26 | 27 | 30 | 32 |
C Nogawica (Twój obwód) | 60 | 66 | 70 | 78 |
Rozmiary | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A Biodra (Twój obwód) | 85 | 94 | 103 | 115 |
B Wysokość (długość nogawicy) | 26 | 27 | 30 | 32 |
C Nogawica (Twój obwód) | 60 | 66 | 70 | 78 |
Rozmiary | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A Klatka piersiowa (twój obwód) | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-110 |
Rozmiary body | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A Klatka piersiowa (twój obwód) | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-110 |
B Długość | 63 | 65 | 66 | 67 |
Rozmiary | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A Klatka piersiowa (twój obwód) | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-110 |
B Długość | 60 | 61 | 63 | 65 |
T-shirt loose:
MEASUREMENTS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A chest (product width 1/2) | 49 | 52 | 54 | 58 |
B height (product length) | 62 | 64 | 66 | 67 |
Rozmiary spodenek | 68/74 | 80/86 | 92/98 | 104/110 | 116/122 | 134/140 |
---|---|---|---|---|---|---|
A Biodra (Twój obwód) | 37-45 | 45-47 | 47-52 | 52-57 | 57-62 | 62-70 |
B Wysokość (długość nogawicy) | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
C Nogawica (Twój obwód) | <36 | <37 | <38 | <42 | <46 | <50 |
Bluzy męskie regular:
Size chart | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A chest | 57 | 61 | 64 | 66 | 69 |
B length | 67 | 69 | 73 | 76 | 78 |
C sleeve | 75 | 78 | 80 | 83 | 86 |
Bluzy bez kaptura oversized:
Size chart | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A chest | 66 | 70 | 72 | 75 | 79 |
B length | 73 | 75 | 77 | 80 | 84 |
C sleeve | 77 | 82 | 85 | 87 | 89 |
Bluzy z kapturem oversized:
Size chart | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A chest | 66 | 70 | 72 | 75 | 79 |
B length | 73 | 75 | 77 | 80 | 84 |
C sleeve | 75 | 80 | 83 | 85 | 87 |
Size chart hoodies | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A chest | 52 | 54 | 56 | 58 |
B length | 58 | 61 | 63 | 65 |
C sleeve | 66 | 68 | 70 | 72 |
Hoodies loose:
Size chart hoodies | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A chest (product width 1/2) | 62 | 64 | 66 | 68 |
B height (product length) | 70 | 72 | 75 | 77 |
Sleeveless sweatshirt:
Size chart hoodies | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A chest (product width 1/2) | 62 | 64 | 66 | 68 |
B height (product length) | 70 | 72 | 75 | 77 |
C sholder length | 20 | 21 | 22 | 23 |
Hoodies regular:
Size chart | 104/110 | 116/122 | 134/140 | 146/152 |
---|---|---|---|---|
A chest | 38 | 44 | 46 | 49 |
B length | 44 | 46 | 51 | 57 |
C sleeve | 45 | 49 | 53 | 59 |
Sweatshirts oversized:
Size chart | 104/110 | 116/122 | 134/140 | 146/152 |
---|---|---|---|---|
A chest | 43 | 46 | 49 | 52 |
B length | 51 | 54 | 59 | 60 |
C sleeve | 48 | 53 | 56 | 59 |
Hoodies oversized:
Size chart | 104/110 | 116/122 | 134/140 | 146/152 |
---|---|---|---|---|
A chest | 43 | 46 | 49 | 52 |
B length | 51 | 54 | 59 | 60 |
C sleeve | 46 | 51 | 54 | 57 |
Sweatpants measurements | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A Hips (your girth) | 66 | 72 | 78 | 84 | 92 |
B Length | 95 | 97 | 101 | 104 | 106 |
Sweatpants measurements | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A Hips (your girth) | 65 | 70 | 76 | 82 |
B Length | 89 | 92 | 95 | 98 |
Bailet slipper:
Míry | 104/110 | 116/122 | 134/140 | 146/152 |
---|---|---|---|---|
A Hips (your girth) | 52 | 55 | 57 | 58 |
B Length | 63 | 68 | 76 | 82 |
Oversized:
Míry | 104/110 | 116/122 | 134/140 | 146/152 |
---|---|---|---|---|
A Hips (your girth) | 50 | 54 | 58 | 62 |
B Length | 67 | 72 | 77 | 82 |
MEASURES |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
A chest girth (1/2) |
52 |
54 |
58 |
62 |
64 |
B sleeve length from neck including cuff |
78 |
79 |
81 |
782 |
84 |
C shoulder length |
70 |
72 |
73 |
74 |
77 |
Measures | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A Waist | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
B Length | 93 | 95 | 97 | 100 | 102 |
Measures | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A Waist | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
B Length | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Measures | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A chest girth1/2 | 45 | 47 | 49 | 53 |
B hips | 52 | 55 | 61 | 64 |
C product length | 124 | 125 | 127 | 130 |
Measures | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A chest (width of product 1/2) | 49 | 52 | 55 | 58 | 66 |
B height (product length, front/back) | 51/56 | 52/58 | 53/59 | 56/64 | 58/66 |
C shoulder length (kimono) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
MEASURES |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
A chest girth (1/2) |
52 |
54 |
58 |
62 |
64 |
B shoulder length |
70 |
72 |
73 |
74 |
77 |
C sleeve length from neck including cuff |
78 |
79 |
81 |
82 |
84 |
Measures |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
A Waist |
70 |
76 |
82 |
88 |
94 |
B Length |
47 |
48 |
50 |
51 |
52 |